Orario ricevimento Genitori
Orari di ricevimento dei docenti di Scuola Secondaria
A.S. 2022/2023
Circ. n. 60
Caronno Pertusella, 19-10-2022
Ai Genitori degli Alunni
Scuola Secondaria di I grado
Oggetto: Orario ricevimento Genitori
Si comunica il prospetto con gli orari di ricevimento dei docenti di Scuola Secondaria. Per eventuali colloqui, da effettuare preferibilmente su Meet, i genitori sono invitati a fissare un appuntamento tramite mail.
| 1. Prof. CANCIANI JOAN | RELIGIONE | Corso A/B/C/D/E/F/G/H | MERCOLEDI’ | 9,50 – 10,45 |
| 2. Prof. CALI’ VALERIA | LETTERE | CL. 2^B – 3^B | VENERDI’ | 11,55 – 12,50 |
| 3. Prof. CERASO DOMENICO | LETTERE | CL. 3^E – 3^G – 1^H | VENERDI’ | 9,50 – 10,45 |
| 4. Prof. COLOMBO CHIARA | LETTERE | CL. 1^F – 1^A | MERCOLEDI’ | 11,00 – 11,55 |
| 5. Prof. CREMONA GIULIANA | LETTERE | CL. 1^C – 3^C | MARTEDI’ | 8,55 – 9,50 |
| 6. Prof. HERNANDEZ GIUSEPPINA | LETTERE | CL. 3^A – 2^B | VENERDI’ | 8,55 – 9,50 |
| 7. Prof. IOANNES NICOLA | LETTERE | CL. 3^D – 1^H | VENERDI’ | 9,50 – 10,45 |
| 8. Prof. LEVA ISABELLA | LETTERE | CL. 2^E – 1^C – 1^D – 1^G | GIOVEDI’ | 11,00 – 11,55 |
| 9. Prof. MARIGGIO’ M. LORENA | LETTERE | CL. 2^E – 3^E – 3^G | GIOVEDI’ | 11,00 – 11,55 |
| 10. Prof. MISDEA MARIA BENITA | LETTERE | CL. 2^F – 3^F | GIOVEDI’ | 11,55 – 12,50 |
| 11. Prof. MONTI PAOLA CHIARA | LETTERE | CL. 1^A – 2^A | LUNEDI’ | 11,00 – 11,55 |
| 12. Prof. PERFETTI ALICE | LETTERE | CL. 1^B – 2^F | VENERDI’ | 11,00 – 11,55 |
| 13. Prof. PIATTI VERONICA | LETTERE | CL. 1^D – 2^D | GIOVEDI’ | 11,00 – 11,55 |
| 14. Prof. ZANGIROLAMI LIDIA | LETTERE | CL. 2^C – 1^G | LUNEDI’ | 11,00 – 11,55 |
| 15. Prof. ASCOLESE ANGELO | MATEMATICA | CL. 1^G – 1^H – 3^E – 3^G | GIOVEDI | 8,55 – 9,50 |
| 16. Prof. ADIMARI ADELE | MATEMATICA | CL. 1^E – 2^E | VENERDI’ | 11,00 – 11,55 |
| 17. Prof. CARAMAZZA ANTONINO | MATEMATICA | CL. 1^A – 3^E – 3^G | MARTEDI’ | 9,50 – 10,45 |
| 18. Prof. DE ROSA VALERIO | MATEMATICA | Corso D | MARTEDI’ | 11,00 – 11,55 |
| 19. Prof. GALIANO VALENTINA | MATEMATICA | Corso B | VENERDI’ | 9,50 – 10,45 |
| 20. Prof. GHELARDONI MICHELA | MATEMATICA | Corso C | MERCOLEDI’ | 8,55 – 9,50 |
| 21. Prof. LOMBARDO MARIA LOREDANA | MATEMATICA | CL. 2^A – 3^A | LUNEDI’ | 11,00 – 11,55 |
| 22. Prof. MARCHINI CECILIA | MATEMATICA | Corso F | GIOVEDI’ | 11,00 – 11,55 |
| 23. Prof. BALDO ANNA MARIA | FRANCESE | Corso B/ C/D | MERCOLEDI’ | 11,00 – 11,55 |
| 24. Prof. DI BRINA GABRIELLA | FRANCESE | Corso A/E – 3^G | MERCOLEDI’ | 9,50 – 10,45 |
| 25. Prof. FERRO BARBARA | FRANCESE | Corso F – 1^H – 1^G | VENERDI’ | 11,00 – 11,55 |
| 26. Prof. BASSOLI SILVIA | INGLESE | Corso E/C – 3^G | LUNEDI’ | 8,55 – 9,50 |
| 27. Prof. CANTU’ CHIARA | INGLESE | Corso B/F – 1^G | MARTEDI’ | 9,50 – 10,45 |
| 28. Prof. MARZULLO ROSANNA | INGLESE | Corso A/D – 1^H | LUNEDI’ | 11,55 – 12,50 |
| 29. Prof. GIANNETTA ANTONIETTA |
TECNOLOGIA |
Corso A/C/E – 1^G – 3^G – 1^H |
VENERDI’ | 9,50 – 10,45 |
| 30. Prof. PICOLLI CARLOTTA | TECNOLOGIA | Corso B/D/F | VENERDI’ | 11,00 – 11,55 |
| 31. Prof. BARBATO MIRIAM | ARTE | Corso A/C/E – 1^G – 3^G | MARTEDI’ | 11,00 – 11,55 |
| 32. Prof. PATANE’ ANNALISA | ARTE | Corso B/ D/F – 1^H | GIOVEDI’ | 11,00 – 11,55 |
| 33. Prof. ESPOSITO ALESSIO | MUSICA | Corso B/D/F | LUNEDI’ | 11,00 – 11,55 |
| 34. Prof. RAUSA ELISABETTA | MUSICA | Corso A/C/E – 1^G – 3^G | GIOVEDI’ | 8,55 – 9,50 |
| 35. Prof. FUSETTI ORIETTA | SCIENZE MOT. | Corso B/ D/F – 1^H | GIOVEDI’ | 11,55 – 12,50 |
| 36. Prof. TRIPPODO MARIANNA | SCIENZE MOT. | Corso A/C/E – 3^G | MARTEDI’ | 9,50 – 10,45 |
| 37. Prof. CONGIU MONICA | SOSTEGNO | CL. 2^E – 3^E | LUNEDI’ | 11,55 – 12,50 |
| 38. Prof. DI CANIO ELENA | SOSTEGNO | CL. 1^F – 3^F | GIOVEDI’ | 8,00 – 8,55 |
| 39. Prof. DI SANTO LUCIA | SOSTEGNO | CL. 3^A | MERCOLEDI’ | 11,55 – 12,50 |
| 40. Prof. DI STEFANO MARIA | SOSTEGNO | CL. 1^B – 3^B – 1^G | MERCOLEDI’ | 11,55 – 12,50 |
| 41. Prof. GANCI FRANCESCO RITO | SOSTEGNO | CL. 1^C – 3^C | MERCOLEDI’ | 8,55 – 9,50 |
| 42. Prof. MALDARI LOREDANA | SOSTEGNO | CL. 1^A – 2^B | MARTEDI’ | 9,50 – 10,45 |
| 43. Prof. MAZZEO MONICA | SOSTEGNO | CL. 1^D – 1^G | MERCOLEDI’ | 9,50 – 10,45 |
| 44. Prof. PORTARULO PIERLUIGI | SOSTEGNO | CL. 3^D – 3^E – 1^H | VENERDI’ | 11,00 – 11,55 |
| 45. Prof. SIRIU DANIELE | SOSTEGNO | CL.1^H – 2^F | MERCOLEDI’ | 11,00 – 11,55 |
| 46. Prof. STAMBOLLA TEODOR | SOSTEGNO | CL. 1^E – 3^E | VENERDI’ | 11,55 – 12,50 |
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marina Fausto

