SORVEGLIANZA SANITARIA – VISITE MEDICHE DI CONTROLLO
Pubblicato il 16 Gen 17 alle 14:11
· Contenuto in:
| CIG: | ZA21A0C140 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale De Gasperi 85002560127 |
| Oggetto del bando: | SORVEGLIANZA SANITARIA – VISITE MEDICHE DI CONTROLLO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 666.00 |
| Data di effettivo inizio: | 30/05/2016 |
| Data di ultimazione: | 30/05/2016 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 666.00
|
| Anno di riferimento: | 2016 - 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Permalink
Non è possibile inserire commenti.