SORVEGLIANZA SANITARIA – VISITA MEDICA DI CONTROLLO
Pubblicato il 28 Gen 19 alle 13:31
· Contenuto in:
| CIG: | ZAD2441F2B |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale De Gasperi 85002560127 |
| Oggetto del bando: | SORVEGLIANZA SANITARIA – VISITA MEDICA DI CONTROLLO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 42.50 |
| Data di effettivo inizio: | 05/07/2018 |
| Data di ultimazione: | 05/07/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 42.50
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Permalink
Non è possibile inserire commenti.