SORVEGLIANZA SANITARIA – VISITE MEDICHE DI CONTROLLO
Pubblicato il 17 Gen 17 alle 14:37
· Contenuto in:
CIG: | Z8A1B62F5E |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale De Gasperi 85002560127 |
Oggetto del bando: | SORVEGLIANZA SANITARIA – VISITE MEDICHE DI CONTROLLO |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1063.00 |
Data di effettivo inizio: | 11/10/2016 |
Data di ultimazione: | 11/10/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 1063.00
|
Anno di riferimento: | 2016 - 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Permalink
Non è possibile inserire commenti.